英格兰足球超级联赛 (Premier League) 实时积分榜
赛季第 31 轮 · 争冠与欧冠白热阶段
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ARS 阿森纳 (Arsenal) | 31 | 22 | 5 | 4 | +51 | 71 |
| 02 | MCI 曼城 (Manchester City) | 31 | 21 | 7 | 3 | +40 | 70 |
| 03 | LIV 利物浦 (Liverpool) | 31 | 21 | 7 | 3 | +42 | 70 |
| 04 | AVL 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | 32 | 18 | 6 | 8 | +17 | 60 |
| 05 | TOT 托特纳姆热刺 (Tottenham) | 31 | 18 | 6 | 7 | +20 | 60 |
| 06 | MUN 曼联 (Manchester United) | 31 | 15 | 4 | 12 | -1 | 49 |
| 18 | LUT 卢顿 (Luton Town) | 32 | 6 | 7 | 19 | -20 | 25 |
| 19 | BUR 伯恩利 (Burnley) | 32 | 4 | 7 | 21 | -35 | 19 |
西班牙足球甲级联赛 (La Liga) 实时积分榜
皇马领跑、巴萨赫罗纳次席争锋
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RMA 皇家马德里 (Real Madrid) | 31 | 24 | 6 | 1 | +47 | 78 |
| 02 | FCB 巴塞罗那 (Barcelona) | 31 | 21 | 7 | 3 | +28 | 70 |
| 03 | GIR 赫罗纳 (Girona) | 31 | 20 | 5 | 6 | +24 | 65 |
| 04 | ATM 马德里竞技 (Atlético Madrid) | 31 | 19 | 4 | 8 | +23 | 61 |
意大利足球甲级联赛 (Serie A) 领跑梯队
国际米兰锁定夺冠节点德国足球甲级联赛 (Bundesliga) 积分榜焦点
勒沃库森赛季不败神话法国足球甲级联赛 (Ligue 1) 积分榜焦点
巴黎圣日耳曼领跑榜首NBA 东部联盟排名 (Eastern Conference)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近十场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 波士顿凯尔特人 (Celtics) | 62 | 17 | .785 | - | 8-2 |
| 02 | 密尔沃基雄鹿 (Bucks) | 47 | 31 | .603 | 14.5 | 3-7 |
| 03 | 纽约尼克斯 (Knicks) | 47 | 32 | .595 | 15.0 | 6-4 |
| 04 | 克利夫兰骑士 (Cavaliers) | 46 | 33 | .582 | 16.0 | 4-6 |
| 07 | 费城76人 (76ers - 附加赛) | 45 | 35 | .563 | 17.5 | 7-3 |
NBA 西部联盟排名 (Western Conference)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近十场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 丹佛掘金 (Nuggets) | 55 | 24 | .696 | - | 7-3 |
| 02 | 明尼苏达森林狼 (Timberwolves) | 55 | 24 | .696 | - | 7-3 |
| 03 | 俄克拉荷马雷霆 (Thunder) | 54 | 25 | .684 | 1.0 | 6-4 |
| 04 | 洛杉矶快船 (Clippers) | 51 | 28 | .646 | 4.0 | 7-3 |
| 09 | 洛杉矶湖人 (Lakers - 附加赛) | 45 | 35 | .563 | 10.5 | 7-3 |